服务器参数 | |||
---|---|---|---|
服务器域名/IP地址 | _(172.16.217.198) | ||
服务器标识 | Linux izbp19ilp8qh02inwk13ofz 3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 #1 SMP Tue Sep 12 22:26:13 UTC 2017 x86_64 | ||
服务器操作系统 | Linux 内核版本:3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 | 服务器解译引擎 | nginx/1.14.0 |
服务器语言 | en-US,en;q=0.5 | 服务器端口 | 80 |
服务器主机名 | izbp19ilp8qh02inwk13ofz | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
管理员邮箱 | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p.php |
服务器实时数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务器当前时间 | 2024-10-5 08:37:51 | 服务器已运行时间 | 2212天11小时18分钟 | ||
总空间 | 78.618 GB | 可用空间 | 0 GB | ||
CPU型号 [8核] | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz | 频率:2500.006 | 二级缓存:33792 KB | Bogomips:5000.01 ×8 | ||||
内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 15.514 GB , 已用 15.326 GB , 空闲 0.187 GB , 使用率 98.79 Cache化内存为 3.908 GB , 使用率 25.19 % | Buffers缓冲为 0.133 GB 真实内存使用 11.285 GB , 真实内存空闲 4.228 GB , 使用率 72.75 % | ||||
系统平均负载 | 1.17 1.26 1.29 2/8026 |
网络使用状况 | ||
---|---|---|
cali4c458a4e328 : | 已接收 : 29.68677 GB | 已发送 : 86.69279 GB |
veth132e489 : | 已接收 : 3.93337 GB | 已发送 : 2.84618 GB |
caliae9ebd498b8 : | 已接收 : 4.47091 GB | 已发送 : 12.99613 GB |
veth7367f15 : | 已接收 : 2.80403 GB | 已发送 : 3.74024 GB |
veth872ce02 : | 已接收 : 2.03745 GB | 已发送 : 0.48301 GB |
dummy0 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
veth47e0d91 : | 已接收 : 23.85398 GB | 已发送 : 154.67643 GB |
veth0f4ba22 : | 已接收 : 147.099 GB | 已发送 : 17.66152 GB |
eth0 : | 已接收 : 73.19507 GB | 已发送 : 261.988 GB |
lo : | 已接收 : 4036.17802 GB | 已发送 : 4036.17802 GB |
kube-ipvs0 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
cali5c3af153d26 : | 已接收 : 29.68679 GB | 已发送 : 86.71062 GB |
tunl0 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
vethc3756cc : | 已接收 : 3.22117 GB | 已发送 : 1.44929 GB |
docker0 : | 已接收 : 18.77936 GB | 已发送 : 20.50991 GB |
PHP已编译模块检测 | |||
---|---|---|---|
Core date ereg libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring mcrypt SPL session standard pcntl mysqlnd PDO pdo_mysql pdo_sqlite Phar posix Reflection mysqli shmop SimpleXML soap sockets mysql sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xsl zip cgi-fcgi redis mhash Zend Guard Loader |
PHP相关参数 | |||
---|---|---|---|
PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 5.6.36 |
PHP运行方式: | FPM-FCGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 128M |
PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
PHP页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
dl()函数(enable_dl): | × | 指定包含文件目录(include_path): | × |
显示错误信息(display_errors): | × | 自定义全局变量(register_globals): | × |
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
"<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | × |
Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
被禁用的函数(disable_functions): |
passthru exec system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
组件支持 | |||
---|---|---|---|
FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
GD库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
MCrypt加密处理: | √ | 哈稀计算: | √ |
第三方组件 | |||
---|---|---|---|
Zend版本 | 2.6.0 | ZendGuardLoader[启用] | √ |
eAccelerator | × | ioncube | × |
XCache | × | APC | × |
数据库支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
SQLite 数据库: | √ SQLite3 Ver 3.8.10.2 | Hyperwave 数据库: | × |
Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |